お届け商品例
Cote de Bourg コート・ド・ブール Chateau La Joncarde | ||
ジョンカード白ラベル メルロ80% カベルネソーヴィニョン20% 果実味も凝縮感も強く、熟したフルーツの香りを、プラムと胡椒の香りが包み込んでいます。 | ジョンカード黒ラベル メルロ50% カベルネ・ソーヴィニョン50% 熟したブラックフルーツの香り。なめらかなタンニンに、しっかりした酸味が特徴。 | ジョンカード赤ラベル メルロ20% カベルネソーヴィニョン75% カベルネフラン5% ブドウの出来が良い年にしか造られない特別なワイン。イチゴやカシス、胡椒やシナモンのスパイスが凝縮された香り。 |
Première Côte de Blaye プルミエール・コート・ド・ブライ | ||
Crusquet de Lagarcie 2001 クリュスクエ・ド・ラギャルスィ メルロ80% カベルネ・ソーヴィニョン20% 果実味にあふれたワイン。 | Duc de Tutiac 2001 デューク・ド・テュティアック メルロ、カベルネ・ソーヴィニョン ブラックベリーの香り。バランスの良いワイン。 | La Grande Nove 2001 ラ・グランド・ノーヴ 果実味にあふれたワイン。 |
Cote de Castillon コート・ド・カスティヨン | ||
Fongaban 2000 フォンギャバン メルロ85% カベルネ・フラン15% 2002年ボルドーのワインコンクールで銀賞受賞。タンニンがしなやかで厚みがあり豊かな口当り。 | Lavergne 2000 ラヴェルニュ メルロ80% カベルネ・フラン10% カベルネ・ソーヴィニョン 10% オーク樽の香りがきいたミディアムボディのワイン。 | Puy Landry 2001 ピュイ・ランドリー メルロ 80% カベルネ・ソ-ヴィニョン20% 新鮮な果実味があり甘いくちあたりで、適度な タンニンが味を引き締めています。 |
Bordeaux Cote de Francs ボルドー・コート・ド・フラン | ||
Vieux Saule 2001 ヴィュ・ソール 燻香とミネラル香があり、黒系の果実、ブラックカンラントのニュアンスと少しスパイシーさ、力強さと繊細さを併せ持っています。 | Pelan Bellevue 2000 プラン・ベルヴュー メルロ45%カベルネ・ソーヴィニョン45% カベルネ・フラン10% 2002年パリのワインコンクールで金賞を受賞。 | Francs La Comtesse 2000 フラン・ラ・コンテス マイルドで余韻の楽しめるワイン。 力強さと繊細さを併せ持っています。 |
Premiere cote de Bordeaux プルミエール・コート・ド・ボルドー | ||
Chateau Talence (木箱入) シャトー・タランス 白ラベル:メルロ75% カベルネ・ソーヴィニョン12.5% カベルネ・フラン12.5% 黒ラベル:メルロ65% カベルネ・ソーヴィニョン25% カベルネ・フラン 10% 赤ラベル:メルロ50% カベルネ・ソーヴィニョン50% カベルネ・フラン0% 葡萄の栽培には化学肥料を一切使用しない有機農法を採用。しなやかで香り高いワインが生まれます。品質保持のために殆ど濾過していないので、澱が沈殿する事があります。それは自然な現象でワインの品質に問題はありません。 | ||
甘口白ワイン | スパークリングワイン | |
Peybrun ペイブラン セミヨン70% ソーヴィニョン・ブラン20% ミュスカデ10% ボルドー、カディヤック地方で造られる甘口白ワイン。 ブルーチーズやフォアグラなどにもよく合う。 | J&L Charlemagne J&L シャルルマーニュ シャルドネ100% コニャック地方でシャルドネから造られるスパークリングワイン。白とロゼがある。 |
頒布会
|